
Na lista abaixo, vamos ver quanto tempo cada animal dorme, começando do mais dorminhoco para o menos dorminhoco. Confira:
| Animal | % das 24 horas | Horas / dia |
| Morcego | 82.9% | 19,9 horas |
| Tatu | 75.4% | 18,1 horas |
| Gambá | 75% | 18 horas |
| Píton | 75% | 18 horas |
| Macaco noturno | 70.8% | 17 horas |
| Humanos (crianças) | 66.7% | 16 horas |
| Tigre | 65.8% | 15,8 horas |
| Musaranho | 65.8% | 15,8 horas |
| Esquilo | 62% | 14,9 horas |
| Furão | 60.4% | 14,5 horas |
| Hamster | 59.6% | 14,3 horas |
| Ornitorrinco | 58.3% | 14,0 horas |
| Leão | 56.3% | 13,5 horas |
| Rato | 52.4% | 12,6 horas |
| Gato | 50.6% | 12,1 horas |
| Guepardo | 50.6% | 12,1 horas |
| Ratazana | 50.3% | 12,1 horas |
| Coelho | 47.5% | 11,4 horas |
| Jaguar | 45% | 10,8 horas |
| Pato | 45% | 10,8 horas |
| Cachorro | 44.3% | 10,6 horas |
| Golfinho | 43.3% | 10,4 horas |
| Babuíno | 42.9% | 10,3 horas |
| Bicho-preguiça | 42.1% | 10 horas |
| Micos | 41.3% | 9,9 horas |
| Chimpanzé | 40.4% | 9,7 horas |
| Coelhinho das Índias | 39.2% | 9,4 horas |
| Humanos (adulto) | 33.3% | 8 horas |
| Porco | 32.6% | 7,8 horas |
| Humanos (idoso) | 22.9% | 5,5 horas |
| Cabra | 22.1% | 5,3 horas |
| Vaca | 16.4% | 3,9 horas |
| Elefante asiático | 16.4% | 3,9 horas |
| Ovelha | 16% | 3,8 horas |
| Elefante Africano | 13.8% | 3,3 horas |
| Burro | 13.0% | 3,1 horas |
| Cavalo | 12.0% | 2,9 horas |
| Girafa | 7.9% | 1,9 horas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário