
Com 99,8% dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral por volta das 22h deste domingo (3), o deputado estadual Wagner Montes (PDT), que tenta a reeleição, é o candidato a deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os candidatos famosos que disputam as eleições no Rio de Janeiro, também está entre os deputados federais mais votados o ex-jogador Romário (PSB).
| Candidato | Cargo que disputa | Partido | Estado | No de votos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner Montes | Deputado estadual | (PDT) | RJ | 526.841 (6,37%) | 1º |
| Mulher Melão | Deputada estadual | (PHS) | RJ | 1.631 (0,02%) | 438 º |
| Myrian Rios | Deputada estadual | (PDT) | RJ | 22.155 (0,27%) | 92º |
| Romário | Deputado federal | (PSB) | RJ | 146.603 (1,84%) | 6º |
| Tati Quebra Barraco | Deputado federal | (PTC) | RJ | 1.045 (0,01% | 405º |
| Stepan Nercessian | Deputado federal | (PPS) | RJ | 83.926 (1,05%) | 21º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário