
Com 98,44% dos votos apurados até as 22h deste domingo (3), o candidato a deputado federal Tiririca (PR-SP) tinha 1,3 milhão dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele recebeu o maior número de votos entre os eleitores de São Paulo.
O G1 reuniu nas tabelas abaixo o desempenho de outros candidatos famosos. Confira abaixo o número de votos daqueles que disputam cargos para deputado federal e estadual em São Paulo, até o horário.
| Candidatos a deputado federal | partido | número de votos |
|---|---|---|
| Tiririca | PR | 1.332.163 |
| Marcelo Aguiar | PSC | 97.048 |
| Marcelinho Carioca | PSB | 61.640 |
| Frank Aguiar | PTB | 45.372 |
| Kiko do KLB | DEM | 37.519 |
| Ana Paula Junqueira | PV | 30.781 |
| Batoré | PP | 22.820 |
| Vampeta | PTB | 15.192 |
| Juca Chaves | PR | 13.106 |
| Pampa | PV | 7.160 |
| Ronaldo Esper | PTC | 3.325 |
| Maguila | PTN | 2.908 |
| Mulher Pêra | PTN | 0 |
| Candidatos a deputado estadual | partido | número de votos |
|---|---|---|
| Leci Brandão | PCdoB | 85.670 |
| Leandro do KLB | DEM | 61.613 |
| Maria Zeferina Baldaia | PSDB | 37.774 |
| Dinei | PDT | 18.005 |
| Ademir da Guia | PPS | 17.079 |
| Simony | PP | 6.852 |
| Salete Campari | PT | 5.375 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário